Tisztelt Lakosság!
A településen az elkövetkező időszakban több áramszünetet kért tőlünk az MVM net.
Az áramszünetek ideje alatt optikai összeköttetést építenek ki Nyergesújfalu és a Gerecse TV torony közötti szakaszán, közös oszlopsoron a 22kV-os hálózatunkon.
A kivitelezés ideje alatt, feszültség mentesítenünk kell a 22kV -os gerincvezetéket.
Frissítés 2018.08.23
Település | Cím | Dátum | Tól-ig | |
Bajót-Gerecse | Kossuth Lajos u. 1-69-ig és 2-70-ig, Szabadság u. végig, Széchenyi I. u. végig, Damjanich u. végig, Öregkő u. végig | 2018.08.29 | 8:00 | 16:00 |
Az alábbi linken térképen is megtekinthetőek az áram és gázszolgáltatásban tervezett üzemszünetek:
EON tervezett üzemszünetek
Település | Cím | Dátum | Tól-ig | |
Bajót-Gerecse | Táncsics M. u. végig, József A. u. végig, Petőfi S. u. végig, Kossuth L. u. 72-164-ig és 73-209-ig, Dobozi M. u. végig, Kis E. u. végig, Bottyán J. u. végig, Bánk Bán tér végig, Katona J. u. végig, Arany J. u. végig, Tiborc köz végig, Hősök tere végig | 2018.07.30 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Táncsics M. u. végig, József A. u. végig, Petőfi S. u. végig, Kossuth L. u. 72-164-ig és 73-209-ig, Dobozi M. u. végig, Kis E. u. végig, Bottyán J. u. végig, Bánk Bán tér végig, Katona J. u. végig, Arany J. u. végig, Tiborc köz végig, Hősök tere végig | 2018.07.31 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Táncsics M. u. végig, József A. u. végig, Petőfi S. u. végig, Kossuth L. u. 72-164-ig és 73-209-ig, Dobozi M. u. végig, Kis E. u. végig, Bottyán J. u. végig, Bánk Bán tér végig, Katona J. u. végig, Arany J. u. végig, Tiborc köz végig, Hősök tere végig | 2018.08.01 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Táncsics M. u. végig, József A. u. végig, Petőfi S. u. végig, Kossuth L. u. 72-164-ig és 73-209-ig, Dobozi M. u. végig, Kis E. u. végig, Bottyán J. u. végig, Bánk Bán tér végig, Katona J. u. végig, Arany J. u. végig, Tiborc köz végig, Hősök tere végig | 2018.08.02 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Gerecse TV torony (Tr: 25529), Pannon GSM (Tr: 25530), Gyermek üdülő (Tr: 25528) területén | 2018.07.24 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Gerecse TV torony (Tr: 25529), Pannon GSM (Tr: 25530), Gyermek üdülő (Tr: 25528) területén | 2018.07.25 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Gerecse TV torony (Tr: 25529), Pannon GSM (Tr: 25530), Gyermek üdülő (Tr: 25528) területén | 2018.07.26 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Gerecse TV torony (Tr: 25529), Pannon GSM (Tr: 25530), Gyermek üdülő (Tr: 25528) területén | 2018.07.27 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Gerecse TV torony (Tr: 25529), Pannon GSM (Tr: 25530), Gyermek üdülő (Tr: 25528) területén | 2018.07.30 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Gerecse TV torony (Tr: 25529), Pannon GSM (Tr: 25530), Gyermek üdülő (Tr: 25528) területén | 2018.07.31 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Viscosa Vendégház (Tr: 24201), Bognár Trans OTR (Tr: 24203) területén | 2018.07.30 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Viscosa Vendégház (Tr: 24201), Bognár Trans OTR (Tr: 24203) területén | 2018.07.31 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Pusztamarót (Tr: 25336) | 2018.07.24 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Pusztamarót (Tr: 25336) | 2018.07.25 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Pusztamarót (Tr: 25336) | 2018.07.26 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Pusztamarót (Tr: 25336) | 2018.07.27 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Pusztamarót (Tr: 25336) | 2018.07.30 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Pusztamarót (Tr: 25336) | 2018.07.31 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Kossuth Lajos u. 1-69-ig és 2-70-ig, Szabadság u. végig, Széchenyi I. u. végig, Damjanich u. végig, Öregkő u. végig | 2018.08.06 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Kossuth Lajos u. 1-69-ig és 2-70-ig, Szabadság u. végig, Széchenyi I. u. végig, Damjanich u. végig, Öregkő u. végig | 2018.08.07 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Kossuth Lajos u. 1-69-ig és 2-70-ig, Szabadság u. végig, Széchenyi I. u. végig, Damjanich u. végig, Öregkő u. végig | 2018.08.08 | 8:00 | 16:00 |
Bajót-Gerecse | Kossuth Lajos u. 1-69-ig és 2-70-ig, Szabadság u. végig, Széchenyi I. u. végig, Damjanich u. végig, Öregkő u. végig | 2018.08.29 | 8:00 | 16:00 |
Amennyiben a kivitelező az optikai vezeték építésével a várhatónál gyorsabb ütemben tud végezni, bizonyos áramszünetekre már nem lesz szükség, így elmarad.
Tervezett üzemszünetek letöltése PDf formátumban
Megértésüket előre is köszönjük!
Üdvözlettel és köszönettel:
Sütő Tamás
Területgazda
Áramhálózati Üzem Tatabánya
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
H-9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.
www.eon.hu